U W A G A !!!
Na czas nieokreślony działalność strony zostaje zawieszona !!!
| Nazwa/miasto | Rabat | Standard | Cena | Nazwa/miasto | Rabat | Standard | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk | 5% | 120zł / 700zł | Noclegi u Kasi Olsztyn | 5% | 70zł / 120zł | ||||||
| chata na skale Karpacz | 5% | 50zł / 80zł | Dom Wczasowy - Pansjonat Na Rufie Jastrzębia Góra | 5% | 25zł / 70zł | ||||||
| Noclegi Bydgoszcz "Pod Wierzbami" Bydgoszcz | 10% | 65zł / 85zł | Pokoje gościnne MaK Poznań | 10% | 80zł / 120zł |
| Adres: | Kasprowicza 19c | |
| Miasto: | Zakopane | |
| Województwo: | małopolskie | |
| Typ działalności: | Apartament | |
| Telefon: | 504 636 626 | |
| E-mail: | apartamentytatry@gmail.com | |
| Strona WWW: | www.apartamenty-tatry.pl | |
| Standard: | ||
| Opis: | "Apartamenty Tatry"są doskonałą alternatywą dla hoteli nie zmuszając bynajmniej do rezygnacji z luksusów.Świetna lokalizacja, komfortowe wyposażenie i inne udogodnienia sprawią iż z pewnością poczujecie się Państwo jak w domu, a cała gama atrakcji czekających pod Tatrami sprawi, że będą to chwile niezapomniane. Informacje Lokalizacja: Zakopane, ul. Kasprowicza 19c Informacje podstawowe: Max liczba osób 5, liczba pokoi z salonem 2, łazienka, aneks kuchenny, parter W pobliżu: Sklep spożywczy, przystanek autobusowy, dworzec PKP i PKS,Krupówki ok.15 min. spacerem. Wyposażenie Sypialnia 3 łóżka, pościel,radio Salon sofa rozkładana 2 osobowa, stół z krzesłami, pościel, szafa, TV,DVD Łazienka natrysk, WC, ręczniki Aneks kuchenny w pełni wyposażony Dodatkowo w cenie apartamentu na życzenie dostępne jest łóżeczko dla dziecka. Do wyłącznej dyspozycji miejsce postojowe na terenie ogrodzonego kompleksu. | |
apartamenty
pełny węzeł sanitarny
ogólnodostępna kuchnia
udogodnienia dla rodzin z dziećmi
możliwość zabrania zwierząt
dostęp TV
parking strzeżony, garaż| Liczba pokoi: | 2 |
| Aktualnie wolnych: | 2 |
| Cena za pokój: | 150 zł / 250 zł |
angielskim
rosyjskim